税込価格表示義務化により、料金表は全て税込で表示しています。ネット上には古い料金表を無断で転載しているサイトもあります。最新の料金表でご確認ください。
お支払い方法
現金のお取り扱いをしておりません。診察料はクレジットカード、デビットカード、交通系電子マネーでお支払いください。施術や手術代金につきましては、上記に加え、お振込み、医療ローンのご用意もございます。お気軽にご相談ください。
クレジットカード
デビットカード
交通系IC
Inbound payment
医療ローン(アプラス)
審査にはスマートフォンが必要です。
下記シミュレーションは㈱アプラスのサイトです。手数料方式→実質年率 利率→9% でお試しください
お支払い全般に関するご質問をまとめたページです。
料金表(2025年12月1日一部改定)
スマートフォンの方は表を横にスライドさせてご覧ください。
診察
| 診察 | 税抜料金 | 税込料金 | その他 |
| 当日キャンセル料 | 診察料と同額 | 診察料と同額 | 対象:全ての診察 |
| オンライン再診料 | 通常料金と同じ | 通常料金と同じ | 医師の許可が必要 |
| 美容初診料(ファストコース) | 10,000円 | 11,000円 | 30分 |
| 美容初診料(プライマリーコース) | 5,000円 | 5,500円 | 20分 |
| 初診料(高木医師) | 5,000円 | 5,500円 | 30分程度 |
| 美容再診料(通常) | 2,000円 | 2,200円 | 15分程度 |
| 美容再診料(術後) | 1,000円 | 1,100円 | 抜糸から術後6か月まで |
| 初診扱再診料 | 5,000円 | 5,500円 | 最終来院から1年以上経過した方、別部位のご相談の方 |
| 読影付再診料 1検査 | 3,000円 | 3,300円 | 10分(オンライン可) |
| 読影付再診料 2検査以上 | 5,500円 | 5,500円 | 15分(オンライン可) |
| シミュレーション(初回手術) | 3,000円 | 3,300円 | 説明に必要な方のみ |
| シミュレーション(修正手術) | 5,000円 | 5,500円 | 説明に必要な方のみ |
| シミュレーション(通訳付) | 8,000円 | 8,800円 | 説明に必要な方のみ |
| 再診追加料金 | 2,500円 | 2,750円 | 15分以上15分ごと |
| 時間外診察加算料 | 20,000円 | 22,000円 | 休診日、外来日の18時以降 |
| 通訳付初診料(通常) | 20,000円 | 22,000円 | |
| 通訳付初診料(online) | 20,000円 | 22,000円 | 対象:海外在住者 |
| 通訳付再診料(通常) | 5,000円 | 5,500円 | |
| 通訳付再診料(術後) | 2,000円 | 2,200円 | 抜糸から術後6か月まで |
| 弁護士同伴診察(30分) | 20,000円 | 22,000円 | 必要な資料のご提供が可能です(有料) |
| セカンドオピニオン(30分) | 20,000円 | 22,000円 | |
各種検査費用
| 検査 | 税抜料金 | 税込料金 | 備考 |
| 術前血液検査 | 10,000円 | 11,000円 | 必須項目全て含む |
| 血液検査(感染症のみ) | 5,000円 | 5,500円 | |
| 血液検査(凝固のみ) | 3,000円 | 3,300円 | |
| 血液検査(血算・生化のみ) | 4,000円 | 4,400円 | |
| 全身麻酔術前検査 | 20,000円程度 | 22,000円程度 | 提携病院による |
| 鼻腔内細菌培養検査 | ー | ー | 料金は提携先による |
| 鼻腔内細菌培養検査 | 12,000円 | 13,200円 | 細菌最小発育阻止濃度検査含む |
| レントゲン検査 | ー | ー | 5,000円程度 提携病院による |
| CBCT,CT,MRI検査 | ー | ー | 料金は提携病院による |
| 読影付再診 1検査 | 3,000円 | 3,300円 | 10分 |
| 読影付再診 2検査〜 | 5,000円 | 5,500円 | 15分 |
文書料金
| 種類 | 税抜料金 | 税込料金 | 備考 |
| 手術証明書 | 5,000円 | 5,500円 | 出国用 |
| 紹介状 | 3,000円 | 3,300円 | |
| 検査読影料 | 3,000円 | 3,300円 | |
| 処方箋 | 3,000円 | 3,300円 | |
| 診断書 | 5,000円 | 5,500円 | |
麻酔費用
| 麻酔 | 税抜料金 | 税込料金 | 備考 |
| クリーム麻酔 | 1,000円 | 1,100円 | |
| 局所麻酔 | 10,000円 | 11,000円 | |
| 静脈麻酔 | 100,000円 | 110,000円 | 2024年7月1日〜 |
| 全身麻酔管理料 | 260,000円~330,000円 | 286,000円~363,000円 | 手術時間、投与薬剤、合併症により変動します。 |
| 顔面神経ブロック麻酔 | 1,500円 | 1,650円 | |
| 鎮静麻酔(静脈注射) | 30,000円 | 33,000円 | |
術中、術後管理
| 管理内容 | 税抜 | 税込 | 特記 |
| 抗生剤点滴 | 50,000円 | 55,000円 | 鼻の手術、その他対象者のみ |
目の形成 料金
目と目の周りの形成術 (担当:Dr.高木)
*片側のみの場合は、一律半額となります。
*患者様のご希望により「追加」メニューをお選びいただけます。
| 治療 | 説明 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 目尻切開・二重埋没法 | 初回 受け入れ不可 |
| 両側埋没糸摘出/癒着剥離術 | 重瞼2,3点止め | 200,000円 | 220,000円 |
| 二重全切開 | 初回 | 300,000円 | 330,000円 |
| 修正(難易度による) | 350,000円~550,000円 | 385,000円~605,000円 |
| (追加)挙筋短縮前転術 | 200,000円 | 220,000円 |
| (追加)脱脂術 | 150,000円 | 165,000円 |
| (追加)目頭切開 | 150,000円 | 165,000円 |
| (追加)たるみ調整 | 150,000円 | 165,000円 |
| 二重・きず修正 | きず切除 | 200,000円 | 220,000円 |
| 癒着剥離 | 300,000円 | 330,000円 |
| きず切除+瘢痕・ひきつれ解消 | 500,000円 | 550,000円 |
| 目頭切開 | 初回 | 250,000円 | 275,000円 |
| 修正 | 350,000円 | 385,000円 |
| 蒙古襞形成 | 初回 | 350,000円 | 385,000円 |
| 修正 | 400,000円 | 440,000円 |
| たれ目形成 | 初回 | 400,000円 | 440,000円 |
| 修正 | 500,000円 | 550,000円 |
| 上まぶた脱脂 | 初回 | 250,000円 | 275,000円 |
| 修正 | 250,000円 | 275,000円 |
| 眉下切開 | 初回 | 300,000円 | 330,000円 |
| 修正 | 350,000円 | 385,000円 |
| 下まぶたたるみ(ハムラ法) | 初回 | 450,000円 | 495,000円 |
| 修正 | 500,000円 | 550,000円 |
| 下まぶたたるみ(裏ハムラ法) | 初回 | 450,000円 | 495,000円 |
| 修正 | 500,000円 | 550,000円 |
| 下まぶた脱脂(経結膜) | 初回 | 200,000円 | 220,000円 |
| 修正 | 250,000円 | 275,000円 |
| 下まぶた脱脂(経皮膚) | 初回 | 250,000円 | 275,000円 |
| 修正 | 300,000円 | 330,000円 |
| 眼瞼下垂 | 初回(保険不可) | 500,000円 | 550,000円 |
| 修正(保険不可) | 600,000円 | 660,000円 |
鼻の手術料金
*デザイン上の必要に応じ、「追加」メニューをご提案することもございますが、患者様のご判断でご選択いただきます。
*不要な手術はお断りしております。
| 治療 | 治療名 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 隆鼻 | I型シリコンプロテーゼ挿入 | 250,000円 | 275,000円 |
| 鼻根細片耳珠軟骨(片側耳珠) | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻根細片耳珠軟骨(両側耳珠) | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻根~鼻背部真皮脂肪移植 | 450,000円 | 495,000円 |
| 鼻根~鼻背部真皮脂肪移植+細片耳軟骨移植 | 600,000円 | 660,000円 |
| 鼻根~鼻背部筋膜移植 | 450,000円 | 495,000円 |
| 鼻根~鼻背部肋軟骨移植 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻尖形成 | 鼻翼軟骨形成術 | 350,000円 | 385,000円 |
| 耳甲介軟骨移植 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻尖縮小術 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻尖縮小+耳介部軟骨移植 | 600,000円 | 660,000円 |
| 鼻尖縮小+耳珠軟骨移植 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻翼軟骨形成+耳珠軟骨移植 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻尖形成術 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻尖+鼻柱挙上術 | 400,000円 | 440,000円 |
| ストラット法(耳軟骨) | 700,000円 | 770,000円 |
| ストラット法(肋軟骨) | 900,000円 | 990,000円 |
| 鼻柱形成 | 鼻柱下降術(鼻柱部耳軟骨移植) | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻柱挙上術 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻中隔延長 | (選択)耳軟骨移植による | 1,100,000円 | 1,210,000円 |
| (選択)肋軟骨移植による | 1,400,000円 | 1,540,000円 |
| (追加)耳珠軟骨移植 | 150,000円 | 165,000円 |
| (追加)鼻尖縮小 | 150,000円 | 165,000円 |
| (追加)鼻尖部皮下脂肪減量 | 300,000円 | 330,000円 |
| (追加)鼻尖鼻柱部耳軟骨移植 | 150,000円 | 165,000円 |
| (追加)鼻孔縁形成術/肋軟骨 | 200,000円 | 220,000円 |
| (追加)鼻柱部耳軟骨移植術 | 150,000円 | 165,000円 |
| 小鼻縮小 | 鼻翼基部外側切除 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻翼基部内側切除 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻翼基部外側内側切除 | 400,000円 | 440,000円 |
| 鼻翼下部減量術 | 350,000円 | 385,000円 |
| 皮弁縫縮法(フラップ法) | 450,000円 | 495,000円 |
| 修正加算(片側) | 150,000円 | 165,000円 |
| 鼻翼幅縫縮術 | 鼻翼基部切除と同時に実施 | 150,000円 | 165,000円 |
| 鼻翼基部切除と同時に実施しない | 250,000円 | 275,000円 |
| 鼻孔縁形成術 | 耳甲介軟骨または肋軟骨 | 300,000円 | 330,000円 |
| (追加)鼻孔縁形成:耳軟骨 | 300,000円 | 330,000円 |
| (追加)鼻柱部ストラット肋軟骨 | 400,000円 | 440,000円 |
鼻の修正治療料金
*デザイン上の必要に応じ、「追加」メニューをご提案することもございますが、患者様のご判断でご選択いただきます。
*不要な手術はお断りしております。
| 治療 | 詳細 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 鼻根~鼻背プロテーゼ抜去 | 当院施術プロテーゼ(1年以内) | 80,000円 | 88,000円 |
| 他院施術プロテーゼ | 160,000円 | 176,000円 |
| 眉間~鼻背部ゴアテックス摘出 | 眉間ゴアテックス摘出 | 400,000円 | 440,000円 |
| 眉間~鼻背部ゴアテックス摘出 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻根~鼻背部ゴアテックス摘出 | 400,000円 | 440,000円 |
| 異物除去・減量 | アクアミド除去 鼻根(オープン法) | 500,000円 | 550,000円 |
| アクアミド除去 鼻背(オープン法) | 400,000円 | 440,000円 |
| アクアミド除去 鼻尖(オープン法) | 400,000円 | 440,000円 |
| エンドプロテーゼ除去(オープン法) | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻中隔部異物除去 | 400,000円 | 440,000円 |
| 修正加算 | 鼻尖~鼻背部修正加算 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻尖部修正加算 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻翼部修正加算 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻背部:上外側鼻軟骨部 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻柱部修正加算 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻尖・鼻翼境界部修正加算 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻孔縁修正加算 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻中隔部修正加算 | 500,000円 | 550,000円 |
| 修正手術 | 鼻尖部遷延術 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻尖鼻背部遷延術 | 450,000円 | 495,000円 |
| ストラット法による修正 | 700,000円 | 770,000円 |
| 皮膚移植 | 200,000円 | 220,000円 |
| 真皮脂肪移植(鼻尖) | 400,000円 | 440,000円 |
| 真皮脂肪移植(鼻背) | 400,000円 | 440,000円 |
| 真皮脂肪移植(鼻根〜鼻尖部) | 500,000円
| 550,000円 |
| 真皮脂肪移植(鼻根〜鼻背部) | 450,000円 | 495,000円 |
| 細片耳軟骨移植(鼻根〜鼻背部) | 400,000円 | 440,000円 |
| 皮膚軟骨複合移植 両側 | 500,000円 | 550,000円 |
| 耳甲介軟骨移植 | 350,000円 | 385,000円 |
| 耳珠軟骨移植 | 300,000円 | 330,000円 |
| 筋膜移植 | 250,000円 | 275,000円 |
| 肋軟骨移植 | 400,000円 | 440,000円 |
| 再鼻中隔延長 | 肋軟骨使用 | 1,500,000円 | 1,650,000円 |
| (追加)肋軟骨による鼻孔縁形成術 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻翼基部外側瘢痕(片側) | 切除術 | 250,000円 | 275,000円 |
その他の鼻の形成料金
| 治療 | 治療名 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 鼻根 | 鼻根減量術 | 200,000円 | 220,000円 |
| わし鼻・ハンプ | 軽度のわし鼻切除/ハンプ切除/鼻背減量術 | 450,000円 | 495,000円 |
| わし鼻形成術(鼻骨々切り幅寄せ、鼻骨・軟骨減量) | 800,000円 | 880,000円 |
| わし鼻形成術(鼻骨々切り幅寄せ、鼻根鼻背部自家組織移植) | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
| 広鼻(鼻骨々切り幅寄せ) | 600,000円 | 660,000円 |
| 鼻穴修正/鼻孔縁下降 | 両側鼻孔縁下降術/皮膚軟骨複合移植/片側 | 300,000円 | 330,000円 |
| 両側鼻孔縁下降術/皮膚軟骨複合移植/両側 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻孔縁細片耳珠軟骨移植術/片側 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻孔縁細片耳珠軟骨移植術/両側 | 500,000円 | 550,000円 |
| 上外側鼻軟骨部狭小化術 | 300,000円 | 330,000円 |
| 上外側鼻軟骨部/軟骨減量術 | 400,000円 | 440,000円 |
鼻の周りの形成料金
| 治療名 | 説明 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 人中短縮 | 鼻の下を短く | 400,000円 | 440,000円 |
| 修正加算 | 100,000円 | 110,000円 |
| 鼻翼基部 | 左右対称のプロテーゼ挿入 | 450,000円 | 495,000円 |
| 左右片側のみプロテーゼ挿入 | 400,000円 | 440,000円 |
| 左右非対称のプロテーゼ挿入 | 550,000円 | 605,000円 |
| チタンスクリュー・プレート | 300,000円 | 330,000円 |
| 吸収スクリュー・プレート | 200,000円 | 220,000円 |
| 修正加算 | 100,000円 | 110,000円 |
| 当院挿入両側プロテーゼ抜去 | 160,000円 | 176,000円 |
| 他院プロテーゼ両側修正摘出 | 350,000円 | 385,000円 |
| 両側梨状口縁部移植素材全摘 | 300,000円 | 330,000円 |
| 梨状口縁部Dice肋軟骨移植術 | 400,000円 | 440,000円 |
| 梨状口縁部移植軟骨摘出 | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻翼基部および鼻柱基部細片肋軟骨 | 350,000円 | 385,000円 |
| 鼻柱基部細片肋軟骨移植術 | 300,000円 | 330,000円 |
| 梨状口縁部肋軟骨移植術 | 350,000円 | 385,000円 |
| ゴアテックス摘出加算 | 100,000円 | 110,000円 |
| 梨状口縁部肋軟骨移植術(ブロック) | 400,000円 | 440,000円 |
| 梨状口縁部肋軟骨移植術(ブロック/延長術同時) | 300,000円 | 330,000円 |
| 吸収スクリュー2本×2 | 200,000円 | 220,000円 |
| 鼻翼基部プロテーゼ摘出(スクリュー固定なし) | 200,000円 | 220,000円 |
| 左右梨状口縁部移植軟骨減量術(摘出および再移植) | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻柱基部Dice肋軟骨移植術(猫手術) | 300,000円 | 330,000円 |
| 鼻翼下部および鼻孔底部ボトックス注射 | 30,000円 | 33,000円 |
| 鼻柱基部修正および片側鼻孔底部軟骨移植 | 500,000円 | 550,000円 |
| 鼻柱基部〜片側鼻孔底部ボトックス | 30,000円 | 33,000円 |
*鼻翼基部プロテーゼ固定に使用するプレート・スクリューについて
| 素材 | 基本料金(税抜) | 基本料金(税込) | 備考 |
| (選択)チタンスクリュー・プレート | 30,000円 | 33,000円 | |
| (選択)吸収スクリュー・プレート | 200,000円 | 220,000円 | |
フェイスライン(輪郭)形成 料金
担当:Dr.高木
輪郭形成
| 治療名 | 詳細 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 顔面脂肪注入 | 1回目両側 | 350,000円 | 385,000円 |
| 2回目以降両側 | 150,000円 | 165,000円 |
| 前額部脂肪注入 | 1回 | 400,000円 | 440.000円 |
| プロテーゼ挿入 | あご | 450,000円 | 495,000円 |
| (選択)チタンスクリュー固定 | 30,000円 | 33,000円 |
| (選択)吸収スクリュー固定 | 200,000円 | 220,000円 |
| あごプロテーゼ抜去 | 当院施術1年以内抜去 | 100,000円 | 110,000円 |
| 他院修正抜去 | 200,000円 | 220,000円 |
| 前額部後退術 | 額 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
| 頬骨形成術 | 頬 | 1,500,000円 | 1,650,000円 |
頬骨 骨減量術(削るのみ)
| 頬 | 600,000円 | 660,000円 |
| 下顎骨縁Vライン形成 | エラのみ | 800,000円 | 880,000円 |
| 下顎骨縁Vライン形成 | 800,000円 | 880,000円 |
| エラ+Vライン形成 | 1,200,000円 | 1,320,000円 |
| エラ+Vライン形成+外板切除 | 1,400,000円 | 1,540,000円 |
| オトガイ減量(削るのみ) | 600,000円 | 660,000円 |
| オトガイ中抜き減量+Vライン形成 | 1,200,000円 | 1,320,000円 |
| エラ+Vライン+オトガイ中抜き減量 | 1,600,000円 | 1,760,000円 |
| チタンスクリュー・プレート | | 100,000円 | 110,000円 |
| 吸収スクリュー・プレート | 使用する本数、枚数で変動 | 500,000円〜800,000円 | 550,000円〜880,000円 |
口もと形成術(骨切形成術)
| 治療 | 説明 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 上顎骨形成術 | ルフォー | 1,200,000円
| 1,320,000円 |
| 下顎骨形成術 | SSRO | 1,200,000円 | 1,320,000円 |
| 上・下顎骨々切り術 | ルフォー+SSRO | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
| 上顎骨分節骨切形成術 | | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
| 下顎骨分節骨切形成術 | | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
| 上・下顎骨分節骨切形成術 | | 1,800,000円 | 1,980,000円 |
| チタン・プレートスクリュー上・下顎骨 | ルフォー+SSRO | 300,000円 | 330,000円 |
| ルフォー | 200,000円 | 220,000円 |
| SSRO | 100,000円 | 110,000円 |
| 上・下顎分節骨切り | 200,000円 | 220,000円 |
| 上顎骨分節骨切り | 100,000円 | 110,000円 |
| 下顎骨分節骨切り | 100,000円 | 110,000円 |
チタンスクリュー・プレート除去
| 項目 | 部位 | 税抜 | 税込 |
| 抜釘術 | 国内他院 | 1部位 | 400,000円 | 440,000円 |
| 当院(術後4~6ヶ月) | 1部位 | 200,000円 | 220,000円 |
| 海外 | 不可 |
たるみ改善、フェイスリフト
| 治療 | 詳細 | 税抜料金 | 税込料金 |
| スレッド(糸)リフト | 当院で手術を受けられた患者様限定 12本 | 300,000円 | 330,000円 |
| スレッド(糸)リフト | 通常料金 12本 | 480,000円 | 528,000円 |
| 頬のたるみ改善 | バッカルファット切除 | 250,000円 | 275,000円 |
| フェイスリフト手術 | SMAS法(頬) | 900,000円 | 990,000円 |
| SMAS法(頬~下あご) | 1,600,000円 | 1,760,000円 |
| ミッドフェイスリフト手術 | 中顔面のたるみ改善 | 500,000円 | 550,000円 |
| フェイスリフトによる耳の変形 | 両側耳垂修正 | 200,000円 | 250,000円 |
| 耳介変形の修正/肋軟骨皮質移植/片側 | 300,000円 | 330,000円 |
| 眉下切開 | 眉の下、上まぶたのたるみ改善 | 300,000円 | 330,000円 |
| 下眼瞼リフト | ハムラ法に準じる | 450,000円 | 495,000円 |
バスト形成
*乳頭・乳輪の手術は基本的に局所麻酔となります。ご希望により静脈麻酔も可能です。
*料金は基本的に両側の料金です。
| 治療名 | 詳細 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 他院プロテーゼ抜去 | プロテーゼ抜去術 | 600,000円 | 660,000円 |
| 乳房吊り上げ | 初回 | 1,800,000円 | 1,980,000円 |
| 修正 | 2,100,000円 | 2,310,000円 |
| 陥没乳頭形成 | 初回 | 500,000円 | 550,000円 |
| 修正 | 600,000円 | 660,000円 |
| 乳輪・乳頭縮小 | 初回 | 500,000円 | 550,000円 |
| 修正 | 600,000円 | 660,000円 |
| 扁平乳頭修正 | 手術により乳頭が平らになったケース | 500,000円 | 550,000円 |
| 副乳切除 | 初回(ワキ近く 1部位) | 200,000円 | 220,000円 |
| 修正(同) | 250,000円 | 275,000円 |
| 初回(その他 1部位) | 100,000円 | 110,000円 |
| 修正(同) | 150,000円 | 165,000円 |
| 乳頭・乳輪のきずあと修正 | 片側 | 200,000円 | 220,000円 |
臍(へそ)形成
| 治療名 | 方法 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 臍ヘルニア(でべそ)形成 | 切除法(初回) | 250,000円 | 275,000円 |
| 皮弁法(初回) | 350,000円 | 385,000円 |
| +修正加算 | 150,000円 | 165,000円 |
| 臍(へそ)形成 | 切除法(初回) | 250,000円 | 275,000円 |
| 皮弁法(初回) | 350,000円 | 385,000円 |
| +修正加算 | 150,000円 | 165,000円 |
その他自費形成
| 治療名 | 詳細 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 首の周りのイボ | まとめて切除可 | 1個 1,000円 | 1個 1,100円 |
| 顔のほくろ等 | ほくろ、汗管腫、脂腺嚢胞 | 1㎜ 5,000円 | 1㎜ 5,500円 |
| 脂漏性角化症 | まとめて切除可 | 目安:1㎝×1㎝までの1個15,000円 | 目安:1㎝×1㎝までの1個16,500円 |
| 黄色腫 | 上まぶたの黄色いできもの | 100,000/片側 | 110,000/片側 |
| きずあと | 傷跡形成 | 20,000円/1cm | 22,000円/1cm |
| ピアス裂傷 | ピアスによって裂けた耳たぶの修正 | 1か所 100,000円 | 1か所 110,000円 |
ヒアルロン酸注入/溶解 料金
| 治療箇所・効果 | 薬剤・単位 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 鼻根、あごなど | ジュビダーム®︎ボラックス 1本1.0ml | 100,000円 | 110,000円 |
| あご、鼻根、手術既往のある鼻に | ジュビダーム®︎ボリューマXC 1本1.0ml | 80,000円 | 88,000円 |
| ほうれい線、マリオネットライン | ジュビダーム®︎ボリフトXC 1本1.0ml | 80,000円 | 88,000円 |
| 唇、目の周り | ジュビダーム®︎ボルベラ 1本1.0ml | 96,000円 | 105,600円 |
| 額、眉間のシワ、浅いほうれい線、首のシワ | ジュビダーム®︎ボライトXC 1本1.0ml | 96,000円 | 105,600円 |
| ヒアルロン酸溶解:当院手術前の溶解 | ヒト由来ヒアロルニダーゼ 1部位 1.0ml | 30,000円 | 33,000円 |
| ヒアルロン酸溶解:他院で入れたヒアルロン酸 | ヒト由来ヒアロルニダーゼ 1部位 1.0ml | 45,000円 | 49,500円 |
ボトックス注入 料金
| 治療効果 | 治療範囲 | 税抜料金 | 税込料金 |
| 額のしわ取り | 額 | 30,000円 | 33,000円 |
| 眉間のしわ取り | 眉間 | 30,000円 | 33,000円 |
| 目尻のしわ取り | 目尻 | 30,000円 | 33,000円 |
| 上唇のしわ取り | 上口唇 | 30,000円 | 33,000円 |
| 梅干しあご改善 | あご先 | 30,000円 | 33,000円 |
| ガミースマイル | ガミー | 30,000円 | 33,000円 |
| あごの下のしわ取り | あご先 | 60,000円 | 66,000円 |
| 小顔 | 両側エラ | 100,000円 | 110,000円 |
色素斑・シミ治療(休止中)
使用レーザー:SPECTRA 目安1㎝×1㎝ 20~25ショット
| 種類 | ショット数 | 税抜料金 | 税込料金 |
| シミレーザー(1ショット径3㎜) | 10ショットまで | 2,000円/1ショット | 2,200円/1ショット |
| 11ショット以上 | 1,800円/1ショット | 1,980円/1ショット |
シミ・くすみ・ニキビによる毛穴の色素治療(休止中)
使用レーザー:デュアルピール・レーザー
| 治療範囲 | 税抜料金(1回) | 税込料金(1回) |
| 前額 | 8,000円 | 8,800円 |
| 両頬 | 8,000円 | 8,800円 |
| 鼻 | 4,000円 | 4,400円 |
| 下あご | 8,000円 | 8,800円 |
| 顔全体 | 22,000円 | 24,200円 |
肝斑治療(休止中)
使用レーザー:トーニングレーザー
| 治療範囲 | 税込料金(1回) |
| 前額部 | 8,800円 |
| 頬上部 | 8,800円 |
| 頬全体 | 17,600円 |
ニキビ・毛穴治療(休止中)
使用レーザー:ヤグレーザー*通常5000ショット
| 治療範囲 | 税込料金(1回) |
| 前額 | 7,920円 |
| 両頬 | 7,920円 |
| 鼻 | 9,460円 |
| 下あご | 7,920円 |
| 顔全体 | 20,240円 |
アートメイク除去(休止中)
使用レーザー:QスイッチYAGレーザー
| 治療効果 | 1ショット | 料金目安(税込) |
| アートメイク除去 | 2,200円 | 2㎝×0.5㎝ 22,000円 |
| 初回テストレーザー | 1,650円 | 効果と予算を判定するために実施 |
美容注射(要お問合せ)
| 注射名 | 税抜料金 | 税込料金 |
| プラセンタ(ラエンネック1A) | 1,000円 | 1,100円 |
| にんにく注射 | 3,000円 | 3,300円 |
| ビタミンC | 3,000円 | 3,300円 |